最新:938571期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
938571 | 04-29 12:55:00 | 6+1+6=13 |
938570 | 04-29 12:50:00 | 5+4+6=15 |
938569 | 04-29 12:45:00 | 8+3+0=11 |
938568 | 04-29 12:40:00 | 2+9+2=13 |
938567 | 04-29 12:35:00 | 5+9+8=22 |
938566 | 04-29 12:30:00 | 5+9+2=16 |
938565 | 04-29 12:25:00 | 2+9+9=20 |
938564 | 04-29 12:20:00 | 3+8+3=14 |
938563 | 04-29 12:15:00 | 6+8+8=22 |
938562 | 04-29 12:10:00 | 2+1+6=09 |
938561 | 04-29 12:05:00 | 3+9+3=15 |
938560 | 04-29 12:00:00 | 6+1+1=08 |
938559 | 04-29 11:55:00 | 6+7+7=20 |
938558 | 04-29 11:50:00 | 6+0+3=09 |
938557 | 04-29 11:45:00 | 9+0+5=14 |
938556 | 04-29 11:40:00 | 3+1+2=06 |
938555 | 04-29 11:35:00 | 6+6+9=21 |
938554 | 04-29 11:30:00 | 4+0+8=12 |
938553 | 04-29 11:25:00 | 8+1+8=17 |
938552 | 04-29 11:20:00 | 2+3+6=11 |
938551 | 04-29 11:15:00 | 4+5+2=11 |
938550 | 04-29 11:10:00 | 1+7+5=13 |
938549 | 04-29 11:05:00 | 2+2+9=13 |
938548 | 04-29 11:00:00 | 8+0+7=15 |
938547 | 04-29 10:55:00 | 8+4+0=12 |
938546 | 04-29 10:50:00 | 9+5+4=18 |
938545 | 04-29 10:45:00 | 5+9+9=23 |
938544 | 04-29 10:40:00 | 5+5+0=10 |
938543 | 04-29 10:35:00 | 4+6+6=16 |
938542 | 04-29 10:30:00 | 5+4+8=17 |
938541 | 04-29 10:25:00 | 7+7+6=20 |
938540 | 04-29 10:20:00 | 2+6+1=09 |
938539 | 04-29 10:15:00 | 7+4+1=12 |
938538 | 04-29 10:10:00 | 3+8+2=13 |
938537 | 04-29 10:05:00 | 3+2+7=12 |
938536 | 04-29 10:00:00 | 3+2+9=14 |
938535 | 04-29 09:55:00 | 1+1+3=05 |
938534 | 04-29 09:50:00 | 9+3+3=15 |
938533 | 04-29 09:45:00 | 3+9+2=14 |
938532 | 04-29 09:40:00 | 7+1+9=17 |
938531 | 04-29 09:35:00 | 3+2+9=14 |
938530 | 04-29 09:30:00 | 3+2+9=14 |
938529 | 04-29 09:25:00 | 9+9+3=21 |
938528 | 04-29 09:20:00 | 7+5+7=19 |
938527 | 04-29 09:15:00 | 9+4+1=14 |
938526 | 04-29 09:10:00 | 9+6+9=24 |
938525 | 04-29 09:05:00 | 0+5+1=06 |
938524 | 04-29 09:00:00 | 3+6+2=11 |
938523 | 04-29 08:55:00 | 2+0+1=03 |
938522 | 04-29 08:50:00 | 0+0+2=02 |
938521 | 04-29 08:45:00 | 7+2+6=15 |
938520 | 04-29 08:40:00 | 1+6+0=07 |
938519 | 04-29 08:35:00 | 4+6+8=18 |
938518 | 04-29 08:30:00 | 6+6+1=13 |
938517 | 04-29 08:25:00 | 2+6+5=13 |
938516 | 04-29 08:20:00 | 1+6+8=15 |
938515 | 04-29 08:15:00 | 3+1+2=06 |
938514 | 04-29 08:10:00 | 0+6+6=12 |
938513 | 04-29 08:05:00 | 6+3+7=16 |
938512 | 04-29 08:00:00 | 0+8+5=13 |
938511 | 04-29 07:55:00 | 5+2+9=16 |
938510 | 04-29 07:50:00 | 5+0+8=13 |
938509 | 04-29 07:45:00 | 4+7+5=16 |
938508 | 04-29 07:40:00 | 7+1+6=14 |
938507 | 04-29 07:35:00 | 4+9+9=22 |
938506 | 04-29 07:30:00 | 3+3+9=15 |
938505 | 04-29 07:25:00 | 4+7+1=12 |
938504 | 04-29 07:20:00 | 1+4+5=10 |
938503 | 04-29 07:15:00 | 5+2+1=08 |
938502 | 04-29 07:10:00 | 4+3+7=14 |
938501 | 04-29 07:05:00 | 8+7+4=19 |
938500 | 04-29 07:00:00 | 3+3+3=09 |
938499 | 04-29 06:55:00 | 3+7+3=13 |
938498 | 04-29 06:50:00 | 1+7+4=12 |
938497 | 04-29 06:45:00 | 5+1+9=15 |
938496 | 04-29 06:40:00 | 8+3+4=15 |
938495 | 04-29 06:35:00 | 9+5+3=17 |
938494 | 04-29 06:30:00 | 1+9+2=12 |
938493 | 04-29 06:25:00 | 9+7+4=20 |
938492 | 04-29 06:20:00 | 1+9+9=19 |
938491 | 04-29 06:15:00 | 2+6+0=08 |
938490 | 04-29 06:10:00 | 8+4+0=12 |
938489 | 04-29 06:05:00 | 8+6+3=17 |
938488 | 04-29 06:00:00 | 0+3+1=04 |
938487 | 04-29 05:55:00 | 8+9+6=23 |
938486 | 04-29 05:50:00 | 7+2+5=14 |
938485 | 04-29 05:45:00 | 6+5+9=20 |
938484 | 04-29 05:40:00 | 5+7+1=13 |
938483 | 04-29 05:35:00 | 9+7+3=19 |
938482 | 04-29 05:30:00 | 8+7+4=19 |
938481 | 04-29 05:25:00 | 5+2+3=10 |
938480 | 04-29 05:20:00 | 5+6+7=18 |
938479 | 04-29 05:15:00 | 9+7+2=18 |
938478 | 04-29 05:10:00 | 5+1+1=07 |
938477 | 04-29 05:05:00 | 1+2+4=07 |
938476 | 04-29 05:00:00 | 5+3+7=15 |
938475 | 04-29 04:55:00 | 6+4+6=16 |
938474 | 04-29 04:50:00 | 7+4+3=14 |
938473 | 04-29 04:45:00 | 4+6+8=18 |
938472 | 04-29 04:40:00 | 7+7+2=16 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938567 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938563 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938551 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938545 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938539 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938538 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938535 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938529 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938526 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938523 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938522 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938497 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938488 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938487 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938485 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
938480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
938476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
938475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
938472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 308 ) 期 | 26 | 未开 ( 292 ) 期 |
0 | 未开 ( 562 ) 期 | 27 | 未开 ( 668 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
72 | --- | 小 | 单 | |
71 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.